
XML Export
XML Export link:


Тайлбар
XML элементүүдийн тайлбар
Элемент | Тайлбар |
city | Хотын нэр |
date | Огноо |
temperatureNight | Шөнийн температур |
temperatureDay | Өдрийн температур |
phenoIdNight | Шөнийн үзэгдлийн дугаар |
phenoIdDay | Өдрийн үзэгдлийн дугаар |
windNight | Шөнийн салхины хурд |
windDay | Өдрийн салхины хурд |
XML авах боломжтой хотуудын нэрс
- Мандалговь хот
- Улиастай хот
- Арвайхээр хот
- Даланзадгад хот
- Баруун-Урт хот
- Сүхбаатар хот
- Зуунмод хот
- Улаангом хот
- Ховд хот
- Мөрөн хот
- Чингис хот
- Дархан хот
- Эрдэнэт хот
- Чойр хот
- Замын-Үүд сум
- Тосонцэнгэл сум
- Хархорин сум
- Ханбогд сум
- Хатгал сум
- Улаанбаатар
- Багануур дүүрэг
- Цэцэрлэг хот
- Өлгий хот
- Баянхонгор хот
- Булган хот
- Алтай хот
- Сайншанд хот
- Чойбалсан хот


Үзэгдлийн тайлбар
Үзэгдлийн дугаар | Үзэгдлийн тайлбар |
2 | Цэлмэг |
3 | Үүлэрхэг |
5 | Багавтар үүлтэй |
7 | Багавтар үүлтэй |
9 | Үүлшинэ |
10 | Үүлшинэ |
20 | Үүл багаснa |
23 | Ялимгүй цас |
24 | Ялимгүй цас |
27 | Ялимгүй хур тунадас |
28 | Ялимгүй хур тунадас |
60 | Бага зэргийн бороо |
61 | Бороо |
63 | Их бороо |
65 | Хур тунадас |
66 | Их хур тунадас |
67 | Аадар их хур тунадас |
68 | Их усархаг бороо |
71 | Цас |
73 | Их цас |
75 | Аадар их цас |
80 | Бага зэргийн аадар |
81 | Бага зэргийн аадар |
82 | Аадар бороо |
83 | Аадар бороо |
84 | Усархаг аадар бороо |
85 | Усархаг аадар бороо |
86 | Усархаг ширүүн аадар бороо |
87 | Усархаг ширүүн аадар бороо |
90 | Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо |
91 | Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо |
92 | Дуу цахилгаантай аадар бороо |
93 | Дуу цахилгаантай аадар бороо |
94 | Дуу цахилгаантай усархаг аадар бороо |
95 | Дуу цахилгаантай усархаг аадар бороо |
96 | Дуу цахилгаантай усархаг ширүүн аадар бороо |
97 | Дуу цахилгаантай усархаг ширүүн аадар бороо |


Онцлох мэдээ
Улаанбаатар - 2021/01/25
17 цаг
-16
3
O
CF


2 м/с


ӨНӨӨДӨР - 2021/01/25
-14
6
O
CF



7 м/с


Шинэ мэдээ

